Товар | Цена | Базис цены |
Нитроаммофоска (16:16:16) | 340-370 | FOB Черное море/Балтика |
КАС | 200-215 | FOB Черное море/Балтика |
Кальцинированная селитра, EUR/т | 225-228 | CIF Германия |
Аммофос | 460-465 | FOB Балтика/Черное море |
Аммиак, налив | 540 | CFR Тампа |
Диаммонийфосфат | 460-465 | FOB Балтика/Черное море |
Сульфат аммония, белый | 115-125 | FOB Черное море |
Сера | 110-120 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)