Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | – |
NPK (16:16:16) | 4900-5100 |
Диаммофоска (10:26:26) | 6500-6600 |
Хлорид калия | 5100-5300 |
Карбамид | 4044-4500 |
Моноаммонийфосфат | 6900-7600 |
Сульфат аммония, белый | 2100-2150 |
Аммиачная селитра | 3370-4000 |
КАС | 3300-3800 |
Аммиак | 5850-7000 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)