Товар | Цена | Базис цены |
Нитроаммофоска (16:16:16) | 365-375 | FOB Черное море/Балтика |
КАС | 230-235 | FOB Черное море/Балтика |
Кальцинированная селитра, EUR/т | 237-243 | CIF Германия |
Аммофос | 475-500 | FOB Балтика/Черное море |
Аммиак, налив | 570 | CFR Тампа |
Карбамид | 285-293 | FOB порты Китая |
Диаммонийфосфат | 475-500 | FOB Балтика/Черное море |
Сульфат аммония, белый | 145-155 | FOB Черное море |
Сера | 110-120 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)