| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | – |
| NPK (16:16:16) | 6400-6750 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 7250-8500 |
| Хлорид калия | 5500-5750 |
| Карбамид | 5180-5800 |
| Моноаммонийфосфат | 9100-9900 |
| Сульфат аммония, белый | 2850-3100 |
| Аммиачная селитра | 4450-4730 |
| КАС | 3800-4300 |
| Аммиак | 7900-7950 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
