Код ТН ВЭД ТС | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 192551,5 | – | 170363,3 | – | 22188,3 | |
2710 | Нефтепродукты | 1430,9 | 1423,2 | 323,9 | 728,7 | 1107,0 | 694,5 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 1008,3 | 628,9 | 31,3 | 31,5 | 977,0 | 597,5 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 71,7 | 45,8 | 1,5 | 2,4 | 70,2 | 43,3 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 1,0 | 3,4 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 3,2 |
2710201100-2710201900 | Дизельное топливо, содержащее биодизель | 4,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,1 |
2941 | Антибиотики | 0,7 | 54,4 | 0,7 | 49,1 | 0,0 | 5,4 |
3003-3004 | Медикаменты | 92,6 | 6744,9 | 86,4 | 6642,1 | 6,2 | 102,8 |
3808 | Химические средства защиты растений | 70,7 | 486,6 | 67,4 | 469,3 | 3,3 | 17,3 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 107,3 | 272,6 | 107,3 | 272,3 | 0,1 | 0,2 |
В общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)