Товарная группа | Сентябрь | Октябрь | Октябрь к сентябрю, % | Октябрь 2013 г. | Октябрь к октябрю 2013 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 21213,5 | 100,0 | 22368,2 | 100,0 | 105,4 | 24877,3 | 100,0 | 89,9 |
Химическая продукция | 3872,6 | 18,3 | 3909,8 | 17,5 | 101,0 | 4144,4 | 16,7 | 94,3 |
продукты органической и неорганической химии | 455,9 | 2,1 | 441,9 | 2,0 | 96,9 | 474,1 | 1,9 | 93,2 |
фармпродукция | 1144,1 | 5,4 | 1254,0 | 5,6 | 109,6 | 1243,5 | 5,0 | 100,8 |
парфюмерно-косметические товары | 335,1 | 1,6 | 364,3 | 1,6 | 108,7 | 381,9 | 1,5 | 95,4 |
мыло, синтетические моющие средства | 148,0 | 0,7 | 148,7 | 0,7 | 100,5 | 164,2 | 0,7 | 90,6 |
полимеры, каучук | 1258,0 | 5,9 | 1178,6 | 5,3 | 93,7 | 1324,7 | 5,3 | 89,0 |
Текстильные изделия и обувь | 1484,2 | 7,0 | 1058,0 | 4,7 | 71,3 | 1383,5 | 5,6 | 76,5 |
химические нити | 47,2 | 0,2 | 49,8 | 0,2 | 105,4 | 45,9 | 0,2 | 108,4 |
химические волокна | 53,0 | 0,2 | 49,5 | 0,2 | 93,4 | 64,0 | 0,3 | 77,4 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)