| Импорт | Экспорт | |||
| октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | |
| Всего | 0,785 | 8,912 | 0,000 | 0,002 |
| Беларусь | 0,653 | 7,331 | – | – |
| Турция | 0,132 | 1,138 | – | – |
| Чехия | 0,000 | 0,438 | – | – |
| Другие | 0,000 | 0,005 | – | – |
| Румыния | – | – | 0,000 | 0,002 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
| Импорт | Экспорт | |||
| октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | |
| Всего | 0,785 | 8,912 | 0,000 | 0,002 |
| Беларусь | 0,653 | 7,331 | – | – |
| Турция | 0,132 | 1,138 | – | – |
| Чехия | 0,000 | 0,438 | – | – |
| Другие | 0,000 | 0,005 | – | – |
| Румыния | – | – | 0,000 | 0,002 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)