| Код ТН ВЭД | Описание | ИП | Малый бизнес | Средний и крупный бизнес | |||
| 2010 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2012 г. | ||
| Суммарный экспорт, в т. ч. | 0,3 | 0,2 | 4,9 | 5,1 | 94,8 | 94,7 | |
| 28 | Продукты неорганической химии | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 98,9 | 99,2 |
| 29 | Органические соединения | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,5 | 98,8 | 98,5 |
| 31 | Удобрения | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 99,8 | 99,7 |
| 40 | Каучук и резинотехнические изделия | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,6 | 98,1 | 98,3 |
Источник: ФТС, расчеты автора. (БИКИ/Химия Украины и мира)
