| Импорт | Экспорт | |||
| ноябрь | январь-ноябрь | ноябрь | январь-ноябрь | |
| Всего | 30,563 | 554,828 | 46,989 | 647,160 |
| – Азотные, всего | 20,953 | 156,975 | 44,540 | 598,909 |
| Россия | 19,779 | 145,262 | – | – |
| Казахстан | 0,285 | 4,542 | – | – |
| Узбекистан | 0,481 | 2,761 | – | – |
| Другие | 0,408 | 4,410 | 23,604 | 300,995 |
| Турция | – | – | 19,668 | 174,005 |
| Италия | – | – | 1,268 | 76,958 |
| Джибути | – | – | 0,000 | 46,951 |
| – Фосфорные, всего | 0,082 | 0,812 | – | – |
| Россия | 0,082 | 0,812 | – | – |
| – Калийные, всего | 4,842 | 50,907 | 0,012 | 1,217 |
| Другие | 0,082 | 0,798 | 0,012 | 0,195 |
| Бельгия | 0,016 | 0,500 | – | – |
| Россия | 2,282 | 21,120 | – | – |
| Беларусь | 2,462 | 28,489 | – | – |
| Бразилия | – | – | 0,000 | 0,166 |
| Турция | – | – | 0,000 | 0,394 |
| Литва | – | – | 0,000 | 0,462 |
| – Смешанного типа в упаковках не более 10 кг, всего | 4,686 | 346,134 | 2,437 | 47,034 |
| Россия | 2,813 | 271,686 | – | – |
| Беларусь | 1,338 | 37,198 | – | – |
| Польша | 0,040 | 5,294 | – | – |
| Другие | 0,495 | 31,956 | 2,437 | 18,007 |
| Нигерия | – | – | 0,000 | 14,784 |
| Того | – | – | 0,000 | 8,225 |
| Бенин | – | – | 0,000 | 6,018 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
