| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 725 | 750 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 740 | 770 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 690 | 710 |
| Diesel 10 ppm | 715 | 720 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 420 | 425 |
| 3,5% fuel oil | 405 | 405 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 960-965 | ||
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
