| Нефтепродукт | Условия поставки | |
| FOB Med | CIF Med | |
| Бензин | ||
| Premium | 530 | 530 |
| Реактивное топливо | ||
| Jet | 580 | 620 |
| Дизельное топливо | ||
| Gasoil 0,1% | 525 | 550 |
| Diesel 10 ppm | 545 | 565 |
| Мазут | ||
| 1% fuel oil | 300 | 305 |
| 3,5% fuel oil | 285 | 280 |
| МТБЭ, FOB Роттердам | ||
| 655-660 | ||
(Данные международных информагентств/Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
