Январь, млрд. руб. (в текущих ценах) | Январь к январю 2014 г., % | Январь 2014 г. к январю 2013 г., % | |
Промышленность, всего | 53948,6 | 93,8 | 92,9 |
Обрабатывающая промышленность | 45830,0 | 93,4 | 91,9 |
– производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 7302,8 | 104,5 | 103,4 |
– химическое производство | 6054,6 | 114,0 | 95,1 |
– производство фармацевтической продукции | 534,7 | 122,3 | 101,0 |
– производство резиновых и пластмассовых изделий | 1680,3 | 89,0 | 84,9 |
– производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 2331,9 | 93,7 | 93,6 |
(Белстат/Химия Украины и мира)