Январь-февраль, млрд. руб. (в текущих ценах) | Январь-февраль в % к январю-февралю 2014 г. | Февраль 2015 г. в % к | Янв.-февр. 2014 г. в % к январю-февралю 2013 г. | ||
февралю 2014 г. | январю | ||||
Промышленность, всего | 110915,8 | 94,2 | 94,6 | 99,5 | 94,5 |
Обрабатывающая промышленность | 94740,6 | 93,6 | 93,8 | 101,3 | 93,4 |
– производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 16269,4 | 103,5 | 102,5 | 88,1 | 102,3 |
– химическое производство | 12220,4 | 111,8 | 109,6 | 105,4 | 99,8 |
– производство фармацевтической продукции | 1105,5 | 124,6 | 126,4 | 106,0 | 99,9 |
– производство резиновых и пластмассовых изделий | 3650,6 | 92,8 | 96,6 | 112,0 | 85,6 |
– производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 4818,6 | 91,6 | 89,5 | 103,2 | 95,5 |
(Белстат/Химия Украины и мира)