Код ТН ВЭД ТС | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 11383,7 | – | 9884,8 | – | 1309,6 | |
2709 | Нефть сырая | 70,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 4,7 |
2710 | Нефтепродукты | 115,7 | 70,7 | 19,2 | 38,0 | 96,5 | 32,7 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 93,6 | 30,6 | 0,1 | 0,1 | 93,5 | 30,5 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | – | – |
2711210000 | Газ природный, млрд. куб. м | 0,8 | 19,3 | – | … | 0,8 | … |
2941 | Антибиотики | 0,1 | 3,4 | 0,1 | 3,2 | 0,0 | 0,2 |
3003-3004 | Медикаменты | 8,7 | 319,1 | 7,9 | 311,5 | 0,8 | 7,7 |
3808 | Химические средства защиты растений | 2,0 | 9,6 | 1,9 | 9,4 | 0,1 | 0,2 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 9,1 | 19,0 | 9,1 | 19,0 | – | – |
В общие итоги импорта включены бункерное топливо, горючее, приобретенные за пределами территории Российской Федерации; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)