Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | 10100-13000 |
NPK (16:16:16) | 10700-13600 |
Диаммофоска (10:26:26) | 12500-13200 |
Хлорид калия | 11000-12500 |
Карбамид | 9978-13350 |
Моноаммонийфосфат | 16700-21000 |
Сульфат аммония, белый | 7300-7500 |
Аммиачная селитра | 11400-12000 |
КАС | 10080-11700 |
Аммиак | 15300-20000 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)