Удобрение | Цены на 17 марта | Цены на 24 марта | Цены на 30 марта |
Аммиачная селитра (заводские цены) | 11000-11500 | 10000-10500 | 9900-10300 |
NPK (15:15:15) | 10150-12000* | 10000-10500* | 10000-10500* |
NPK (16:16:16) | 12500-13000 | 12000-12500 | 11500-12500 |
Сульфоаммофос (20:20:S10) | 13000-13200* | 13100-13200* | 11100-13400* |
Диаммофоска (10-26-26) | 14600-14900* | 13500-13900* | 13500-13900* |
Суперфосфат (10:32) | 13000-13500 | 12800-13300 | 12500-13000 |
Хлорид калия | 10500-11000 | 10000-11000 | 9500-11000 |
Карбамид (заводские цены) | 9800-11000 | 9800-11000 | 9800-11000 |
Моноаммоний фосфат | 18900-19500 | 17000-17500 | 16500-17400 |
Сульфат аммония, навал | 7200-8200 | 6500-7700 | 6500-7000 |
КАС | 10600-11500 | 10600-10800 | 10600-11200 |
Аммиак | 19000-19200 | 17000-18000 | 18000-19200 |
* – котировки. (Украинськи новыны/Химия Украины и мира)