| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 340-350 | FOB Черное море/Балтика |
| КАС | 225-253 | FOB Черное море/Балтика |
| Кальцинированная селитра, EUR/т | 275-280 | CIF Германия |
| Аммофос | 460-490 | FOB Балтика/Черное море |
| Аммиак, налив | 485 | CFR Тампа |
| Карбамид приллированный | 265-273 | FOB порты Китая |
| Диаммонийфосфат | 458-510 | FOB Балтика/Черное море |
| Сульфат аммония, белый | 140-155 | FOB Черное море |
| Сера | 130-140 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
