Товарная группа | Февраль | Март | Март к февралю, % | Март 2014 г. | Март к марту 2014 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 13166,1 | 100,0 | 14787,7 | 100,0 | 112,3 | 22409,9 | 100,0 | 66,0 |
Химическая продукция | 2452,8 | 18,6 | 2779,2 | 18,8 | 113,3 | 3600,0 | 16,1 | 77,2 |
продукты органической и неорганической химии | 403,1 | 3,1 | 403,3 | 2,7 | 100,0 | 372,7 | 1,7 | 108,2 |
фармпродукция | 690,5 | 5,2 | 778,1 | 5,3 | 112,7 | 1078,1 | 4,8 | 72,2 |
парфюмерно-косметические товары | 197,5 | 1,5 | 199,5 | 1,3 | 101,0 | 279,0 | 1,2 | 71,5 |
мыло, синтетические моющие средства | 108,8 | 0,8 | 123,6 | 0,8 | 113,6 | 135,1 | 0,6 | 91,5 |
полимеры, каучук | 704,6 | 5,4 | 809,6 | 5,5 | 114,9 | 1156,8 | 5,2 | 70,0 |
химические нити | 36,9 | 0,3 | 28,4 | 0,2 | 76,9 | 38,8 | 0,2 | 73,2 |
химические волокна | 35,2 | 0,3 | 35,1 | 0,2 | 99,7 | 42,1 | 0,2 | 83,3 |
текстильные материалы, пропитанные, с покрытием | 18,7 | 0,1 | 23,1 | 0,2 | 123,6 | 34,4 | 0,2 | 67,2 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)