Код ТН ВЭД ЕАЭС | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 26007,2 | – | 23074,1 | – | 2647,3 | |
2709 | Нефть сырая | 126,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 126,1 | 10,0 |
2710 | Нефтепродукты | 187,0 | 131,8 | 46,4 | 84,3 | 140,6 | 47,5 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 133,5 | 42,9 | 0,1 | 0,2 | 133,4 | 42,8 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 6,4 | 2,7 | 3,8 | 1,7 | 2,6 | 1,0 |
2711210000 | Газ природный, млрд. куб. м | 1,5 | 36,8 | – | – | 1,5 | – |
2941 | Антибиотики | 0,1 | 7,9 | 0,1 | 7,3 | 0,0 | 0,6 |
3003-3004 | Медикаменты | 21,9 | 870,9 | 20,3 | 855,2 | 1,6 | 15,6 |
3808 | Химические средства защиты растений | 9,8 | 52,5 | 9,7 | 52,3 | 0,1 | 0,3 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 20,8 | 42,7 | 20,8 | 42,7 | 0,0 | 0,0 |
В общие итоги импорта включены бункерное топливо, горючее, приобретенные за пределами территории Российской Федерации; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)