Код ТН ВЭД ЕАЭС | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 57885,2 | – | 50613,7 | – | 6992,2 | |
2510 | Фосфаты кальция | 188,9 | 31,6 | 181,1 | 30,4 | 7,8 | 1,2 |
2704 | Кокс и полукокс | 338,5 | 44,3 | 134,0 | 17,7 | 204,5 | 26,6 |
2709 | Нефть сырая | 39183,2 | 15002,4 | 35431,6 | 14160,2 | 3751,6 | 842,2 |
2710 | Нефтепродукты | 29390,3 | 13323,4 | 28022,0 | 12522,0 | 1368,3 | 801,3 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 834,1 | 471,7 | 379,5 | 195,8 | 454,6 | 275,8 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 9364,9 | 5277,3 | 8855,5 | 4940,5 | 509,4 | 336,8 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 15282,6 | 5522,0 | 15143,4 | 5483,4 | 139,2 | 38,6 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн. куб. м | 3,7 | 1125,5 | 3,7 | 1125,5 | – | – |
2711210000 | Газ природный, млрд. куб. м | 27,5 | 7407,9 | 18,7 | – | 8,8 | – |
2814100000 | Аммиак безводный | 535,7 | 261,3 | 183,1 | 98,3 | 352,6 | 163,0 |
290511 | Метанол | 203,1 | 56,8 | 193,9 | 53,0 | 9,3 | 3,7 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 1621,9 | 421,9 | 1440,6 | 376,7 | 181,3 | 45,2 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 1746,6 | 470,1 | 1743,5 | 469,2 | 3,1 | 0,9 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 1250,1 | 462,9 | 1106,2 | 414,5 | 143,9 | 48,4 |
4002 | Каучук синтетический | 148,6 | 231,7 | 139,8 | 219,7 | 8,8 | 12,0 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)