Январь-апрель | Апрель | Январь-апрель в % к январю-апрелю 2014 г. | Апрель в % к | ||
апрелю 2014 г. | марту 2015 г. | ||||
Дизельное топливо (включая биодизельное), тыс. т | 2812,1 | 702,5 | 107,3 | 101,2 | 88,1 |
Бензин автомобильный, тыс. т | 1410,8 | 359,0 | 101,0 | 101,6 | 99,7 |
Калийные удобрения (в пересчете на 100% К2О), тыс. т | 2179,6 | 583,3 | 105,5 | 97,1 | 102,1 |
Волокна химические, тыс. т | 58,9 | 14,0 | 90,2 | 97,3 | 93,2 |
Капролактам, тыс. т | 43,5 | 11,6 | 95,7 | 110,5 | 93,7 |
Полимеры этилена в первичных формах, тыс. т | 44,7 | 9,6 | 96,5 | 81,7 | 82,0 |
Шины для легковых автомобилей, тыс. шт. | 1088,8 | 301,0 | 95,0 | 98,4 | 111,6 |
Шины для автобусов или грузовых автомобилей, для использования в авиации, тыс. шт. | 271,4 | 58,2 | 76,7 | 64,8 | 143,7 |
Шины для машин сельского и лесного хозяйства, прочих производственных машин, тыс. шт. | 182,6 | 46,2 | 85,2 | 80,1 | 90,6 |
(Белстат/Химия Украины и мира)