| Экспорт | Импорт | |||
| январь-март | январь-март 2014 г. | январь-март | январь-март 2014 г. | |
| Всего | 9423,6 | 14044,1 | 9039,8 | 14235,9 |
| Минеральные продукты | 809,7 | 1857,1 | 2949,9 | 3954,3 |
| – соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 66,2 | 115,5 | 56,6 | 83,3 |
| – руды, шлаки и зола | 628,1 | 1028,1 | 141,2 | 174,5 |
| Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 115,3 | 716,4 | 2752,2 | 3694,2 |
| Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 627,2 | 862,7 | 1289,6 | 1852,9 |
| – продукты неорганической химии | 302,8 | 340,6 | 87,6 | 59,7 |
| – органические химические соединения | 15,5 | 50,0 | 136,6 | 160,7 |
| – фармацевтические продукты, включая медикаменты | 37,2 | 59,3 | 308,1 | 708,3 |
| – удобрения | 170,7 | 220,0 | 151,3 | 188,4 |
| – экстракты дубильные, красители | 15,4 | 71,8 | 52,3 | 87,9 |
| – эфирные масла, косметические препараты | 25,0 | 45,6 | 115,0 | 193,0 |
| – мыло, моющие средства | 27,3 | 31,9 | 64,2 | 92,4 |
| – белковые вещества | 11,5 | 6,3 | 20,6 | 28,4 |
| – порох и взрывчатые вещества | 2,5 | 2,0 | 4,4 | 4,4 |
| – фото- или кинематографические товары | 0,1 | 0,1 | 5,2 | 5,8 |
| – другие химические продукты | 19,1 | 34,7 | 344,3 | 323,8 |
| Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 83,2 | 157,4 | 560,2 | 836,1 |
| – полимерные материалы, пластмассы | 70,7 | 119,6 | 440,1 | 662,8 |
| – каучук и резиновые изделия | 12,6 | 37,8 | 120,1 | 172,3 |
| Текстиль и текстильные изделия | 148,6 | 207,3 | 327,0 | 456,0 |
| – нити синтетические или искусственные | 0,9 | 1,6 | 48,1 | 55,4 |
| – синтетические или искусственные штапельные волокна | 2,1 | 2,8 | 41,8 | 49,1 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
