| Структура экспорта | Структура импорта | ||||
| № | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
| 1 | Продукты неорганической химии | 43,4 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 28,0 |
| 2 | Удобрения | 31,0 | 2 | Средства защиты растений и другие химические вещества | 22,7 |
| 3 | Полимерные материалы, пластмассы | 10,1 | 3 | Удобрения | 9,3 |
| 4 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 4,4 | 4 | Продукты органической химии | 8,6 |
| 5 | Косметические препараты | 3,2 | 5 | Каучук, резина | 7,6 |
| 6 | Средства защиты растений и другие химические вещества | 2,2 | 6 | Продукты неорганической химии | 7,4 |
| 7 | Продукты органической химии | 2,1 | 7 | Косметические препараты | 7,4 |
| 8 | Экстракты, краски, прочее | 1,7 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 3,6 |
| 9 | Каучук, резина | 1,2 | 9 | Экстракты, краски, прочее | 3,4 |
| 10 | Прочие | 0,8 | 10 | Прочие | 2,1 |
| Всего | 100 | Всего | 100 | ||
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в стоимостном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
