| Импорт | Экспорт | |||
| апрель | январь-апрель | апрель | январь-апрель | |
| Всего | 4,750 | 14,130 | 0,029 | 0,117 |
| Россия | 2,021 | 4,434 | 0,014 | 0,075 |
| Другие | 1,614 | 5,732 | 0,002 | 0,008 |
| Польша | 0,759 | 2,185 | – | – |
| Румыния | 0,356 | 1,779 | – | – |
| Беларусь | – | – | 0,008 | 0,027 |
| Молдова | – | – | 0,005 | 0,007 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)
