Импорт | Экспорт | |||
май | январь-май | май | январь-май | |
Всего | 82,622 | 498,016 | 12,998 | 63,794 |
Другие | 51,111 | 292,165 | 5,503 | 28,779 |
Германия | 11,864 | 91,877 | 0,000 | 0,269 |
Франция | 7,591 | 32,692 | – | – |
Индия | 7,424 | 48,850 | – | – |
США | 2,215 | 15,562 | 0,000 | 0,010 |
Великобритания | 0,841 | 7,774 | – | – |
Китай | 0,756 | 3,695 | – | – |
Венгрия | 0,567 | 2,719 | – | – |
Чехия | 0,130 | 0,361 | – | – |
Япония | 0,082 | 1,047 | – | – |
Швейцария | 0,041 | 0,144 | – | – |
Италия | 0,000 | 0,434 | – | – |
Сирия | 0,000 | 0,302 | – | – |
Россия | 0,000 | 0,394 | 1,991 | 8,651 |
Турция | – | – | 0,000 | 0,267 |
Казахстан | – | – | 3,342 | 11,584 |
Беларусь | – | – | 0,061 | 0,074 |
Узбекистан | – | – | 2,085 | 13,954 |
Молдова | – | – | 0,005 | 0,057 |
Грузия | – | – | 0,011 | 0,149 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)