Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13050 | 1099 |
Бензин АИ-92 | 12470 | 1039 |
Бензин А-76/80 | 11800 | 969 |
Дизтопливо | 1044 | 1028 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13050 | 1099 |
Бензин АИ-92 | 12470 | 1039 |
Бензин А-76/80 | 11800 | 969 |
Дизтопливо | 1044 | 1028 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)