| Структура экспорта | Структура импорта | ||||
| № | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
| 1 | Продукты неорганической химии | 42,8 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 37,7 |
| 2 | Удобрения | 19,3 | 2 | Каучук, резина | 10,9 |
| 3 | Полимерные материалы, пластмассы | 11,7 | 3 | Удобрения | 10,0 |
| 4 | Экстракты, краски, прочее | 6,1 | 4 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 9,0 |
| 5 | Продукты органической химии | 5,6 | 5 | Косметические препараты | 8,4 |
| 6 | Каучук, резина | 3,7 | 6 | Продукты органической химии | 6,9 |
| 7 | Косметические препараты | 3,3 | 7 | Экстракты, краски, прочее | 6,6 |
| 8 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 2,8 | 8 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 5,2 |
| 9 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 2,8 | 9 | Продукты неорганической химии | 3,3 |
| 10 | Прочие | 1,9 | 10 | Прочие | 2,3 |
| Всего | 100 | Всего | 100 | ||
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
