Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего* | – | 317805,6 | – | 276496,2 | – | 41309,4 | |
2709 | Нефть сырая | 856,9 | 154,8 | 0,0 | 0,0 | 856,9 | 154,8 |
2710 | Нефтепродукты | 1387,8 | 1803,2 | 438,0 | 1114,0 | 949,8 | 689,2 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 592,9 | 429,3 | 4,3 | 5,4 | 588,6 | 423,9 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 161,7 | 112,5 | 2,8 | 3,8 | 158,9 | 108,6 |
271019510 – 271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 10,8 | 3,0 | 0,2 | 0,3 | 10,6 | 2,7 |
2941 | Антибиотики | – | 95,6 | – | 92,0 | – | 3,6 |
3003-3004 | Медикаменты | – | 11804,2 | – | 11658,8 | – | 145,5 |
3808 | Химические средства защиты растений | 82,0 | 556,9 | 78,5 | 530,0 | 3,4 | 26,9 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 166,8 | 465,0 | 166,8 | 464,9 | 0,0 | 0,1 |
* – в общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины, СНГ, мира)