Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | – |
NPK (16:16:16) | 4330-4600 |
Диаммофоска (10:26:26) | 5400-5950 |
Хлорид калия | 3700-3800 |
Карбамид | 3600-4300 |
Моноаммонийфосфат | 4950-5800 |
Сульфат аммония, белый | 1680-2150 |
Аммиачная селитра | 3300-3570 |
КАС | 3300-3600 |
Аммиак | 5100-5500 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)