Январь-ноябрь 2014 г. | Ноябрь 2014 г. | Январь-ноябрь 2014 г. в % к январю-ноябрю 2013 г. | Ноябрь 2014 г. в % к | ||
ноябрю 2013 г. | октябрю 2014 г. | ||||
Дизельное топливо (включая биодизельное), тыс. т | 7312,1 | 601,1 | 102,5 | 117,1 | 99,0 |
Бензин автомобильный, тыс. т | 3575,3 | 323,9 | 106,8 | 110,0 | 129,6 |
Калийные удобрения (в пересчете на 100% К2О), тыс. т | 5897,5 | 512,1 | 150,5 | 208,1 | 96,3 |
Волокна химические, тыс. т | 175,7 | 15,7 | 88,7 | 85,8 | 93,4 |
Капролактам, тыс. т | 112,6 | 9,3 | 96,4 | 78,2 | 95,7 |
Полимеры этилена в первичных формах, тыс. т | 124,0 | 12,0 | 98,4 | 108,6 | 159,2 |
Шины для легковых автомобилей, тыс. шт. | 3129,9 | 311,9 | 102,3 | 106,0 | 136,8 |
Шины для автобусов или грузовых автомобилей, для использования в авиации, тыс. шт. | 936,2 | 85,1 | 68,9 | 74,4 | 108,6 |
Шины для машин сельского и лесного хозяйства, прочих производственных машин, тыс. шт. | 515,1 | 42,1 | 71,5 | 83,2 | 1 |
(Белстат/Химия Украины и мира)