| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 360-370 | FOB Черное море/Балтика |
| КАС | 238-250 | FOB Черное море/Балтика |
| Кальцинированная селитра, EUR/т | 255-259 | CIF Германия |
| Аммофос | 460-475 | FOB Балтика/Черное море |
| Аммиак, налив | 545 | CFR Тампа |
| Карбамид | 288-293 | FOB порты Китая |
| Диаммонийфосфат | 465-500 | FOB Балтика/Черное море |
| Сульфат аммония, белый | 160-155 | FOB Черное море |
| Сера | 130-140 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
