| Удобрение | Цена |
| NPK (15:15:15) | 6600-7550 |
| NPK (16:16:16) | 6950-8400 |
| Диаммофоска (10:26:26) | 8400-9900 |
| Хлорид калия | 6200-6500 |
| Карбамид | 6336-7800 |
| Моноаммонийфосфат | 9200-10800 |
| Сульфат аммония, белый | 4100-4200 |
| Аммиачная селитра | 6200-6900 |
| КАС | 5400-6200 |
| Аммиак | 11500-11800 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
