Февраль | Февраль 2010 г. | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 11,788 | 23,892 | 9,380 | 15,547 |
Россия | 2,248 | 4,480 | 2,170 | 3,617 |
Германия | 1,696 | 3,367 | 0,762 | 1,208 |
США | 1,386 | 2,755 | 1,076 | 1,776 |
Турция | 1,100 | 2,491 | 1,182 | 1,928 |
Италия | 0,681 | 1,413 | 0,300 | 0,487 |
Австрия | 0,446 | 0,917 | 0,080 | 0,126 |
Канада | 0,400 | 0,731 | 0,280 | 0,448 |
Испания | 0,360 | 0,690 | 0,160 | 0,280 |
Южная Корея | 0,355 | 0,723 | 0,320 | 0,537 |
Иран | 0,300 | 0,580 | 0,216 | 0,359 |
Дания | 0,280 | 0,556 | 0,240 | 0,400 |
Узбекистан | 0,276 | 0,569 | 0,192 | 0,329 |
Бразилия | 0,260 | 0,520 | 0,400 | 0,709 |
Франция | 0,260 | 0,541 | 0,220 | 0,376 |
Индия | 0,200 | 0,377 | 0,360 | 0,591 |
Беларусь | 0,186 | 0,368 | – | – |
Польша | 0,125 | 0,274 | – | – |
Сирия | 0,100 | 0,198 | 0,160 | 0,280 |
Япония | 0,100 | 0,191 | – | – |
Бельгия | 0,084 | 0,177 | – | – |
Чехия | 0,082 | 0,181 | 0,041 | 0,071 |
Венгрия | 0,080 | 0,176 | 0,020 | 0,035 |
Тайвань | 0,080 | 0,140 | 0,460 | 0,741 |
Швеция | 0,080 | 0,163 | 0,040 | 0,070 |
Сербия | 0,062 | 0,139 | 0,063 | 0,113 |
Аргентина | 0,060 | 0,122 | – | – |
Новая Зеландия | 0,060 | 0,130 | 0,075 | 0,123 |
Азербайджан | 0,048 | 0,096 | – | – |
Греция | 0,040 | 0,085 | 0,040 | 0,069 |
Нигерия | 0,040 | 0,076 | – | – |
Филиппины | 0,040 | 0,087 | – | – |
Финляндия | 0,040 | 0,080 | – | – |
ЮАР | 0,040 | 0,085 | 0,020 | 0,035 |
Молдова | 0,032 | 0,085 | – | – |
Румыния | 0,021 | 0,045 | – | – |
Боливия | 0,020 | 0,040 | – | – |
Грузия | 0,020 | 0,041 | – | – |
ОАЭ | 0,020 | 0,042 | 0,040 | 0,070 |
Саудовская Аравия | 0,020 | 0,039 | – | – |
Словения | 0,020 | 0,047 | – | – |
Эквадор | 0,020 | 0,038 | – | – |
Эстония | 0,020 | 0,039 | 0,020 | 0,032 |
Вьетнам | – | – | 0,140 | 0,223 |
Ирак | – | – | 0,060 | 0,106 |
Казахстан | – | – | 0,048 | 0,079 |
Оман | – | – | 0,040 | 0,070 |
Таиланд | – | – | 0,040 | 0,068 |
Китай | – | – | 0,020 | 0,032 |
Коста-Рика | – | – | 0,020 | 0,033 |
Латвия | – | – | 0,020 | 0,031 |
Норвегия | – | – | 0,020 | 0,035 |
Пакистан | – | – | 0,020 | 0,036 |
Сингапур | – | – | 0,015 | 0,023 |
Великобритания | – | – | – | – |
Чили | – | – | – | – |
Нидерланды | – | – | – | – |
Австралия | – | – | – | – |
Египет | – | – | – | – |
Кипр | – | – | – | – |
Гватемала | – | – | – | – |
Мексика | – | – | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины)