| Апрель | Апрель 2010 г. | Март | ||||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 289,471 | 92,989 | 202,796 | 50,241 | 299,653 | 101,078 |
| Бразилия | 47,595 | 15,207 | 14,227 | 3,578 | – | – |
| Мексика | 33,048 | 10,978 | 47,840 | 11,618 | 57,981 | 19,562 |
| Джибути | 30,276 | 9,509 | – | – | 32,724 | 10,840 |
| Индонезия | 25,730 | 7,925 | – | – | – | – |
| Нигерия | 22,000 | 6,784 | 16,500 | 4,219 | – | – |
| Никарагуа | 21,999 | 7,104 | 11,444 | 2,935 | – | – |
| Турция | 21,536 | 6,674 | 27,793 | 6,834 | 25,857 | 8,795 |
| Вьетнам | 20,118 | 6,429 | – | – | – | – |
| Коста-Рика | 14,850 | 4,901 | – | – | – | – |
| ЮАР | 11,000 | 3,850 | – | – | – | – |
| Эквадор | 5,500 | 1,804 | – | – | 21,999 | 7,489 |
| Кения | 5,497 | 1,924 | – | – | – | – |
| Израиль | 4,236 | 1,370 | 7,347 | 1,797 | 1,000 | 0,340 |
| Румыния | 3,685 | 1,216 | 2,143 | 0,611 | 4,184 | 1,464 |
| Испания | 3,649 | 1,131 | – | – | 11,376 | 3,942 |
| Марокко | 3,570 | 1,249 | – | – | – | – |
| Албания | 3,194 | 0,990 | 2,437 | 0,607 | – | – |
| Италия | 2,989 | 0,921 | 1,621 | 0,452 | 31,906 | 11,006 |
| Гана | 2,200 | 0,770 | – | – | – | – |
| Кот Д’Ивуар | 2,090 | 0,644 | 11,505 | 2,704 | – | – |
| Перу | 1,967 | 0,629 | – | – | – | – |
| Венгрия | 1,004 | 0,351 | – | – | – | – |
| Словакия | 1,000 | 0,340 | – | – | 3,393 | 1,184 |
| Молдова | 0,734 | 0,279 | 0,376 | 0,109 | 0,252 | 0,098 |
| Россия | 0,004 | 0,010 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 |
| Индия | – | – | 24,500 | 5,787 | – | – |
| Сенегал | – | – | 23,395 | 5,964 | 25,000 | 8,107 |
| Канада | – | – | 5,800 | 1,508 | – | – |
| Гондурас | – | – | 3,379 | 0,926 | 0,812 | 0,276 |
| Сирия | – | – | 2,486 | 0,589 | 21,187 | 6,927 |
| Аргентина | – | – | – | – | 26,074 | 8,804 |
| Колумбия | – | – | – | – | 24,370 | 8,276 |
| Танзания | – | – | – | – | 8,401 | 2,898 |
| Польша | – | – | – | – | 3,137 | 1,066 |
(Украинськи новыны/Химия Украины)
