Удобрение | 27.05.11 | 19.05.11 | Апрель | Март
мин. |
Апрель 2010 г.
макс. |
||
Мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
NPK (15:15:15) | 3900 | 4050 | 3900 | 4050 | 4100 | 3900 | 4050 |
NPK (16:16:16) | 4150 | 4800 | 4150 | 4800 | 4590 | 4150 | 4800 |
NPK (8:24:24) котировки | 5200 | 5300 | 5200 | 5300 | 5250 | 5200 | 5300 |
Диаммофоска (10:26:26) | 5550 | 5700 | 5550 | 5700 | 5615 | 5550 | 5700 |
Суперфосфат 3:16 | 4400 | 4400 | 4400 | – | 2600 | ||
Сульфат калия | 5000 | 5200 | 5000 | 5200 | 5100 | 5000 | 5200 |
Хлорид калия | 4500 | 4700 | 4500 | 4700 | 4600 | 4500 | 4700 |
Карбамид | 3550 | 3800 | 3450 | 3800 | 3575 | 3550 | 3800 |
Моноаммонийфосфат | 5800 | 5950 | 5800 | 5950 | 5795 | 5800 | 5950 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 1880 | 2150 | 1880 | 2150 | 1855 | 1880 | 2150 |
Аммиачная селитря, импортеры | 2800 | 3000 | 2900 | 3100 | 3248 | 2800 | 3000 |
Аммиачная селитра, заводские цены | 2950 | 3150 | 2950 | 3150 | 3220 | 2950 | 3150 |
Калий азотнокислый | 10500 | – | 10500 | – | 10500 | 10500 | – |
КАС | 2800 | 2890 | 2800 | 2890 | 2850 | 2800 | 2890 |
Аммиак | 4250 | 4400 | 4250 | 4400 | 4450 | 4250 | 4400 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)