Май | Май 2010 г. | Апрель | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 269,264 | 84,948 | 209,304 | 50,054 | 289,471 | 92,989 |
Бразилия | 53,598 | 17,392 | 25,992 | 7,150 | 47,595 | 15,207 |
Мексика | 40,749 | 12,812 | – | – | 33,048 | 10,978 |
Турция | 26,409 | 8,255 | 26,702 | 6,073 | 21,536 | 6,674 |
Гватемала | 22,000 | 6,816 | – | – | – | – |
Кот Д’Ивуар | 21,478 | 6,714 | 6,100 | 1,433 | 2,090 | 0,644 |
Колумбия | 16,438 | 5,096 | – | – | – | – |
Италия | 15,813 | 4,974 | – | – | 2,989 | 0,921 |
Гондурас | 13,000 | 4,030 | – | – | – | – |
Болгария | 11,000 | 3,531 | – | – | – | – |
Канада | 10,991 | 3,517 | – | – | – | – |
Сенегал | 10,000 | 3,210 | – | – | – | – |
Эквадор | 7,700 | 2,372 | – | – | 5,500 | 1,804 |
Перу | 6,135 | 1,890 | – | – | 1,967 | 0,629 |
Испания | 5,250 | 1,628 | – | – | 3,649 | 1,131 |
Албания | 4,862 | 1,514 | – | – | 3,194 | 0,990 |
Гана | 2,199 | 0,682 | – | – | 2,200 | 0,770 |
Сирия | 1,000 | 0,314 | – | – | – | – |
Никарагуа | 0,641 | 0,197 | – | – | 21,999 | 7,104 |
Россия | 0,002 | 0,005 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,010 |
Индия | – | – | 78,167 | 18,864 | – | – |
Нигерия | – | – | 26,932 | 5,955 | 22,000 | 6,784 |
Аргентина | – | – | 26,348 | 6,109 | – | – |
Бенин | – | – | 15,000 | 3,525 | – | – |
Кения | – | – | 4,000 | 0,924 | 5,497 | 1,924 |
Молдова | – | – | 0,060 | 0,014 | 0,734 | 0,279 |
Джибути | – | – | – | – | 30,276 | 9,509 |
Индонезия | – | – | – | – | 25,730 | 7,925 |
Вьетнам | – | – | – | – | 20,118 | 6,429 |
Коста-Рика | – | – | – | – | 14,850 | 4,901 |
ЮАР | – | – | – | – | 11,000 | 3,850 |
Израиль | – | – | – | – | 4,236 | 1,370 |
Румыния | – | – | – | – | 3,685 | 1,216 |
Марокко | – | – | – | – | 3,570 | 1,249 |
Венгрия | – | – | – | – | 1,004 | 0,351 |
Словакия | – | – | – | – | 1,000 | 0,340 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)