Предприятие | 2010 г. | 2011 г. |
Авдеевский КХЗ | 1855 | 2644 |
«Донецккокс» | 208 | 219 |
Енакиевский КХЗ | 295 | 387 |
«Азовсталь» | 1229 | 1340 |
«Алчевсккокс» | 1809 | 1645 |
«Макеевкокс» | 680 | 670 |
Ясиновский КХЗ | 916 | 960 |
«Баглейкокс» | 391 | 355 |
Днепродзержинский КХЗ | 309 | 319 |
«Днепрококс» | 405 | 348 |
«Запорожкокс» | 720 | 718 |
«Арселор Миттал Кривой Рог» | 1547 | 1486 |
Харьковский КХЗ | 95 | 72 |
Горловский КХЗ | 255 | 204 |
Итого | 10713 | 11367 |
(Ugmk.info/Химия Украины, СНГ, мира)