| Июль | Июль 2010 г. | Июнь | ||||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 11,683 | 28,907 | 10,665 | 18,359 | 11,414 | 27,059 |
| Россия | 3,390 | 8,205 | 3,045 | 5,346 | 3,130 | 7,503 |
| Германия | 1,680 | 3,708 | 1,139 | 1,751 | 1,780 | 3,952 |
| США | 0,847 | 2,271 | 0,986 | 1,695 | 0,747 | 1,821 |
| Турция | 0,680 | 2,008 | 0,980 | 1,875 | 0,480 | 1,281 |
| Италия | 0,560 | 1,209 | 0,540 | 0,892 | 0,440 | 1,105 |
| Южная Корея | 0,460 | 1,272 | 0,320 | 0,548 | 0,400 | 0,948 |
| Бразилия | 0,400 | 1,068 | 0,200 | 0,359 | 0,480 | 1,111 |
| Беларусь | 0,374 | 1,024 | 0,295 | 0,507 | 0,096 | 0,234 |
| Узбекистан | 0,336 | 0,924 | 0,384 | 0,685 | 0,288 | 0,706 |
| Кипр | 0,292 | 0,646 | – | – | 0,313 | 0,685 |
| Дания | 0,260 | 0,566 | 0,240 | 0,386 | 0,320 | 0,704 |
| Франция | 0,260 | 0,599 | 0,360 | 0,622 | 0,260 | 0,676 |
| Испания | 0,259 | 0,566 | 0,340 | 0,555 | 0,400 | 0,960 |
| Индия | 0,240 | 0,608 | 0,160 | 0,271 | 0,240 | 0,504 |
| Иран | 0,200 | 0,551 | 0,192 | 0,338 | 0,296 | 0,713 |
| Канада | 0,200 | 0,484 | 0,200 | 0,342 | 0,380 | 0,837 |
| Тайвань | 0,180 | 0,425 | 0,175 | 0,286 | 0,120 | 0,230 |
| Япония | 0,165 | 0,462 | – | – | 0,100 | 0,255 |
| Сирия | 0,100 | 0,287 | 0,120 | 0,214 | 0,120 | 0,281 |
| Мексика | 0,080 | 0,186 | – | – | 0,020 | 0,043 |
| Словения | 0,080 | 0,178 | 0,040 | 0,072 | 0,020 | 0,053 |
| Аргентина | 0,060 | 0,167 | 0,060 | 0,109 | 0,100 | 0,236 |
| Венгрия | 0,060 | 0,126 | 0,040 | 0,066 | 0,080 | 0,212 |
| Греция | 0,055 | 0,120 | 0,099 | 0,163 | 0,040 | 0,107 |
| Казахстан | 0,048 | 0,137 | – | – | 0,048 | 0,118 |
| Молдова | 0,048 | 0,133 | 0,072 | 0,128 | 0,040 | 0,094 |
| Сербия | 0,042 | 0,089 | 0,042 | 0,070 | 0,062 | 0,166 |
| Коста Рика | 0,040 | 0,108 | – | – | – | – |
| Новая Зеландия | 0,040 | 0,122 | 0,035 | 0,061 | 0,020 | 0,057 |
| Филиппины | 0,040 | 0,122 | – | – | 0,020 | 0,057 |
| Швеция | 0,040 | 0,086 | 0,040 | 0,063 | 0,060 | 0,130 |
| ЮАР | 0,040 | 0,116 | 0,020 | 0,036 | 0,020 | 0,045 |
| Австрия | 0,020 | 0,055 | 0,046 | 0,076 | 0,040 | 0,109 |
| Грузия | 0,020 | 0,059 | – | – | 0,020 | 0,050 |
| Нигерия | 0,020 | 0,054 | – | – | 0,100 | 0,230 |
| ОАЭ | 0,020 | 0,062 | 0,060 | 0,103 | – | – |
| Финляндия | 0,020 | 0,043 | 0,020 | 0,033 | 0,020 | 0,045 |
| Чехия | 0,020 | 0,044 | 0,021 | 0,034 | 0,063 | 0,165 |
| Болгария | 0,005 | 0,011 | 0,023 | 0,038 | 0,020 | 0,055 |
| Польша | 0,002 | 0,005 | – | – | 0,063 | 0,165 |
| Пакистан | – | – | 0,080 | 0,132 | – | – |
| Румыния | – | – | 0,063 | 0,109 | – | – |
| Азербайджан | – | – | 0,048 | 0,086 | 0,048 | 0,118 |
| Вьетнам | – | – | 0,040 | 0,069 | – | – |
| Китай | – | – | 0,040 | 0,068 | – | – |
| Саудовская Аравия | – | – | 0,040 | 0,069 | – | – |
| Ирак | – | – | 0,020 | 0,036 | – | – |
| Латвия | – | – | 0,020 | 0,034 | – | – |
| Перу | – | – | 0,020 | 0,034 | – | – |
| Австралия | – | – | – | – | 0,040 | 0,114 |
| Эстония | – | – | – | – | 0,040 | 0,088 |
| Гватемала | – | – | – | – | 0,020 | 0,050 |
| Чили | – | – | – | – | 0,020 | 0,046 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
