Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
Бензин АИ-95/96 | 33200 | 1100 |
Бензин АИ-91/92/93 | 32100 | 1059 |
Бензин А-76/80 | 27000 | 918 |
Дизтопливо | 28900 | 977 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, руб./МТ, с НДС | Цена, $/МТ, без НДС и акцизного сбора, с экспортной пошлиной |
Бензин АИ-95/96 | 33200 | 1100 |
Бензин АИ-91/92/93 | 32100 | 1059 |
Бензин А-76/80 | 27000 | 918 |
Дизтопливо | 28900 | 977 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)