| Сентябрь | Сентябрь 2010 г. | Август | ||||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Всего | 124,600 | 32,293 | 76,509 | 14,191 | 126,168 | 34,399 |
| Турция | 47,303 | 12,086 | 18,454 | 3,271 | 62,313 | 16,978 |
| Марокко | 25,309 | 6,357 | 9,828 | 1,575 | 23,571 | 6,310 |
| Коста-Рика | 11,000 | 2,750 | – | – | – | – |
| Болгария | 6,000 | 1,808 | – | – | – | – |
| ЮАР | 5,500 | 1,513 | – | – | – | – |
| Эквадор | 5,499 | 1,512 | – | – | – | – |
| Гватемала | 5,000 | 1,250 | – | – | – | – |
| Молдова | 4,433 | 1,203 | – | – | 2,442 | 0,733 |
| Никарагуа | 4,000 | 1,000 | – | – | – | – |
| Сальвадор | 4,000 | 1,000 | – | – | – | – |
| Австралия | 3,600 | 0,985 | 1,792 | 0,359 | 3,352 | 0,913 |
| Танзания | 1,472 | 0,405 | – | – | 0,384 | 0,106 |
| Нигерия | 0,850 | 0,247 | 1,500 | 0,333 | 1,974 | 0,523 |
| Индонезия | 0,632 | 0,174 | 1,080 | 0,216 | 3,276 | 0,901 |
| Беларусь | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | – | – |
| Бразилия | – | – | 37,688 | 7,055 | 19,949 | 5,486 |
| Кения | – | – | 4,417 | 0,994 | – | – |
| Венгрия | – | – | 1,740 | 0,365 | – | – |
| Россия | – | – | 0,008 | 0,019 | 0,005 | 0,013 |
| Египет | – | – | – | – | 6,055 | 1,665 |
| США | – | – | – | – | 2,720 | 0,737 |
| Грузия | – | – | – | – | 0,128 | 0,035 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
