Удобрение | 21.10.11 | 14.10.11 | Сентябрь | Август | Сентябрь 2010 г. | ||
мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
NPK (15:15:15) | 4350 | 4450 | 4350 | 4450 | 4350 | 4350 | 3170 |
NPK (16:16:16) | 4650 | 4880 | 4650 | 4880 | 4750 | 4750 | 3250 |
NPK (8:24:24) котировки | 5500 | 5600 | 5500 | 5600 | 5500 | 5500 | 4000 |
Диаммофоска (10:26:26) | 6050 | 6100 | 6050 | 6100 | 6070 | 6050 | 4200 |
Суперфосфат 3:16 | – | – | – | – | – | – | 2833 |
Сульфат калия | 6300 | 6500 | 6300 | 6500 | 6450 | 6450 | 5300 |
Хлорид калия | 5050 | 5250 | 5050 | 5250 | 5250 | 5250 | 4250 |
Карбамид | 4500 | 4700 | 4530 | 4700 | 4550 | 4440 | 2600 |
Моноаммонийфосфат | 6800 | 7000 | 6800 | 7000 | 6800 | 6700 | 4700 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 2100 | 2350 | 2100 | 2450 | 2250 | 2250 | 1350 |
Аммиачная селитря, импортеры | 3000 | 3200 | 2950 | 3250 | 2950 | 3150 | 1920 |
Аммиачная селитра, заводские цены | 3102 | – | 3102 | 3250 | 3102 | 3200 | 1950 |
Калий азотнокислый | – | – | – | – | 10500 | 10500 | 9100 |
КАСС | 2889 | 3180 | 2889 | 2892 | 2890 | 2890 | 1870 |
Аммиак | 4872 | 5760 | 4872 | 5760 | 4500 | 4440 | 3300 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)