Экспорт | Импорт | |||
январь-сентябрь | январь-сентябрь 2010 г. | январь-сентябрь | январь-сентябрь 2010 г. | |
Всего | 49 951,8 | 36 252,8 | 59 494,8 | 41 680,3 |
Продукты растительного происхождения | 3 517,0 | 2 589,6 | 1 326,8 | 1 123,4 |
– камеди, смолы | 0,7 | 1,0 | 27,1 | 28,7 |
– материалы растительного происхождения | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 0,5 |
Минеральные продукты | 7 512,4 | 4 861,3 | 21 966,7 | 14 515,1 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 451,6 | 351,9 | 331,1 | 294,2 |
– руды, шлаки и зола | 2 881,4 | 1 873,7 | 769,9 | 891,2 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 4 179,5 | 2 635,6 | 20 865,7 | 13 329,6 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 3 878,3 | 2 407,9 | 5 829,9 | 4 487,2 |
– продукты неорганической химии | 1 269,1 | 796,3 | 215,7 | 194,9 |
– органические химические соединения | 530,0 | 273,4 | 679,5 | 439,2 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 135,0 | 134,8 | 1 971,2 | 1 624,9 |
– удобрения | 1 247,0 | 655,9 | 628,2 | 330,6 |
– экстракты дубильные, красители | 281,8 | 187,0 | 354,9 | 272,2 |
– эфирные масла, косметические препараты | 129,5 | 114,8 | 582,4 | 531,3 |
– мыло, моющие средства | 85,8 | 74,2 | 322,9 | 279,7 |
– белковые вещества | 49,5 | 35,4 | 113,1 | 94,7 |
– порох и взрывчатые вещества | 6,9 | 6,6 | 13,1 | 11,5 |
– фото- или кинематографические товары | 0,4 | 1,0 | 31,7 | 29,1 |
– другие химические продукты | 143,4 | 128,5 | 917,1 | 679,1 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 696,5 | 459,6 | 3 383,0 | 2 562,0 |
– полимерные материалы, пластмассы | 566,2 | 335,4 | 2 596,3 | 2 030,8 |
– каучук и резиновые изделия | 130,3 | 124,2 | 786,7 | 531,2 |
Текстиль и текстильные изделия | 661,3 | 536,6 | 1 476,4 | 1 371,3 |
– нити синтетические или искусственные | 5,4 | 4,0 | 121,9 | 117,0 |
– химические штапельные волокна | 8,0 | 5,1 | 213,8 | 164,4 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)