Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | 4300 |
NPK (16:16:16) | 4490 |
NPK (8:24:24) | 5300 |
Диаммофоска (10:26:26) | 5090 |
Суперфосфат 3:16 | 2000 |
Сульфат калия | 6300 |
Хлорид калия | 4950 |
Карбамид | 3258 |
Моноаммонийфосфат | 6200 |
Сульфат аммония, навал/мешок, белый | 2220 |
Аммиачная селитра, импортеры | 3180 |
Аммиачная селитра, заводские цены | 3126 |
Калий азотнокислый | 10500 |
КАСС | 2889 |
Аммиак | 3950 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)