Экспорт | Импорт | |||
2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | |
Всего | 68409,8 | 51405,2 | 82606,9 | 60742,2 |
Продукты растительного происхождения | 5532,1 | 3976,2 | 1815,9 | 1563,9 |
– камеди, смолы | 0,9 | 1,3 | 37,1 | 39,6 |
– материалы растительного происхождения | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 0,9 |
Минеральные продукты | 10259,9 | 6731,2 | 30028,8 | 21127,9 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 652,0 | 493,7 | 442,1 | 420,5 |
– руды, шлаки и зола | 3916,7 | 2576,2 | 982,2 | 1104,7 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 5691,1 | 3661,3 | 28604,5 | 19602,7 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 5390,7 | 3479,3 | 8021,2 | 6471,5 |
– продукты неорганической химии | 1794,3 | 1129,4 | 295,7 | 270,1 |
– органические химические соединения | 653,5 | 445,5 | 941,2 | 650,5 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 195,1 | 198,8 | 2879,4 | 2475,1 |
– удобрения | 1819,6 | 940,6 | 726,7 | 417,7 |
– экстракты дубильные, красители | 365,0 | 261,2 | 481,7 | 386,8 |
– эфирные масла, косметические препараты | 176,7 | 163,1 | 820,4 | 772,3 |
– мыло, моющие средства | 113,3 | 100,3 | 439,4 | 399,7 |
– белковые вещества | 67,4 | 50,2 | 158,0 | 138,1 |
– порох и взрывчатые вещества | 10,4 | 11,2 | 21,3 | 19,0 |
– фото- или кинематографические товары | 0,6 | 1,3 | 44,5 | 43,9 |
– другие химические продукты | 194,8 | 177,8 | 1212,9 | 898,2 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 937,7 | 685,3 | 4498,4 | 3666,2 |
– полимерные материалы, пластмассы | 764,8 | 512,2 | 3413,6 | 2868,1 |
– каучук и резиновые изделия | 172,9 | 173,1 | 1084,8 | 798,1 |
Текстиль и текстильные изделия | 863,8 | 736,0 | 1989,8 | 1984,4 |
– нити синтетические или искусственные | 6,9 | 5,6 | 174,9 | 164,1 |
– химические штапельные волокна | 10,1 | 6,9 | 285,2 | 249,2 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)