| Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
| Всего | 12,590 | 12,837 | 98,1 |
| ЧАО “Крымский Титан” | 9,580 | 8,917 | 107,4 |
| ПАО “Сумыхимпром” | 3,010 | 3,920 | 76,8 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
| Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
| Всего | 12,590 | 12,837 | 98,1 |
| ЧАО “Крымский Титан” | 9,580 | 8,917 | 107,4 |
| ПАО “Сумыхимпром” | 3,010 | 3,920 | 76,8 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)