| Январь | Январь 2011 г. | Январь в % к январю 2011 г. | |
| Всего | 10,8 | 12,6 | 85,7 |
| Калушское ООО “Карпатнефтехим” | 7,4 | 7,7 | 96,1 |
| ПАО “ДнипроАзот” | 3,4 | 4,9 | 69,4 |
| Первомайское ГП “Химпром” | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Калушское ЗАО “Лукор” | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
