Январь | Январь 2011 г. | Декабрь 2011 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 23,456 | 5,718 | 33,020 | 7,568 | 25,484 | 5,997 |
Россия | 12,627 | 2,765 | 12,031 | 2,501 | 12,145 | 2,500 |
Беларусь | 7,596 | 2,089 | 7,601 | 1,876 | 6,784 | 1,860 |
Индия | 1,101 | 0,300 | 6,626 | 1,691 | 0,505 | 0,137 |
Турция | 0,820 | 0,206 | – | – | 0,116 | 0,025 |
Нигерия | 0,417 | 0,104 | – | – | 2,045 | 0,511 |
Молдова | 0,350 | 0,095 | 2,289 | 0,504 | – | – |
Египет | 0,125 | 0,027 | 1,018 | 0,165 | 1,351 | 0,288 |
Пуэрто-Рико | 0,109 | 0,039 | – | – | 0,103 | 0,037 |
ОАЭ | 0,092 | 0,026 | – | – | 0,498 | 0,142 |
Бразилия | 0,069 | 0,025 | 0,044 | 0,013 | 0,344 | 0,104 |
Литва | 0,065 | 0,016 | 0,335 | 0,073 | – | – |
Финляндия | 0,059 | 0,017 | – | – | 0,057 | 0,018 |
Ирландия | 0,027 | 0,009 | – | – | – | – |
Пакистан | – | – | 2,005 | 0,451 | – | – |
Танзания | – | – | 0,505 | 0,161 | – | – |
Азербайджан | – | – | 0,265 | 0,062 | 0,206 | 0,054 |
Польша | – | – | 0,236 | 0,050 | – | – |
Мали | – | – | 0,044 | 0,014 | – | – |
Гватемала | – | – | 0,022 | 0,007 | – | – |
Испания | – | – | – | – | 0,973 | 0,221 |
Бангладеш | – | – | – | – | 0,168 | 0,047 |
Португалия | – | – | – | – | 0,108 | 0,031 |
Индонезия | – | – | – | – | 0,083 | 0,022 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)