| Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
| Бензин АИ-95 | 12830 | 1076 |
| Бензин АИ-92 | 11960 | 986 |
| Бензин А-76/80 | 11770 | 966 |
| Дизтопливо (0,1%) | 10480 | 993 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
| Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
| Бензин АИ-95 | 12830 | 1076 |
| Бензин АИ-92 | 11960 | 986 |
| Бензин А-76/80 | 11770 | 966 |
| Дизтопливо (0,1%) | 10480 | 993 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)