Экспорт | Импорт | |||
январь-март | январь-март 2011 г. | январь-март | январь-март 2011 г. | |
Всего | 16168,9 | 15348,0 | 19079,0 | 18516,5 |
Продукты растительного происхождения | 1957,6 | 1090,1 | 663,6 | 580,0 |
– камеди, смолы | 0,2 | 0,1 | 7,7 | 7,2 |
– материалы растительного происхождения | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
Минеральные продукты | 2184,2 | 2005,5 | 7094,1 | 7759,1 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 134,0 | 120,3 | 109,9 | 100,6 |
– руды, шлаки и зола | 830,9 | 848,3 | 182,4 | 267,8 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 1219,4 | 1036,9 | 6801,8 | 7390,7 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 1230,7 | 1266,8 | 1827,7 | 1743,3 |
– продукты неорганической химии | 397,4 | 416,3 | 64,6 | 59,1 |
– органические химические соединения | 131,9 | 202,4 | 232,0 | 192,6 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 41,6 | 39,5 | 591,0 | 608,1 |
– удобрения | 441,6 | 406,2 | 195,8 | 187,4 |
– экстракты дубильные, красители | 98,1 | 81,4 | 96,0 | 79,3 |
– эфирные масла, косметические препараты | 40,6 | 37,6 | 187,5 | 181,0 |
– мыло, моющие средства | 28,7 | 27,2 | 95,4 | 93,1 |
– белковые вещества | 7,6 | 4,7 | 26,7 | 27,5 |
– порох и взрывчатые вещества | 1,3 | 3,1 | 4,2 | 3,6 |
– фото- или кинематографические товары | 0,2 | 0,1 | 7,7 | 9,7 |
– другие химические продукты | 41,8 | 48,2 | 327,0 | 301,8 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 269,5 | 203,0 | 895,0 | 898,4 |
– полимерные материалы, пластмассы | 208,3 | 162,8 | 670,4 | 676,4 |
– каучук и резиновые изделия | 61,2 | 40,2 | 224,6 | 222,0 |
Текстиль и текстильные изделия | 186,8 | 195,7 | 437,3 | 485,3 |
– химические штапельные волокна | 2,6 | 2,4 | 52,4 | 58,4 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)