Апрель | Апрель 2011 г. | Март | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 29,471 | 7,577 | 32,587 | 7,723 | 34,059 | 8,667 |
Россия | 21,129 | 5,202 | 13,181 | 2,919 | 22,669 | 5,525 |
Беларусь | 5,139 | 1,476 | 7,932 | 2,056 | 7,476 | 2,066 |
Индия | 1,423 | 0,397 | 5,565 | 1,458 | 0,918 | 0,254 |
Молдова | 0,829 | 0,219 | 1,242 | 0,310 | 0,458 | 0,121 |
Азербайджан | 0,400 | 0,106 | 0,205 | 0,050 | 0,198 | 0,053 |
Бразилия | 0,222 | 0,069 | 0,115 | 0,036 | 0,115 | 0,034 |
Кот Д’Ивуар | 0,184 | 0,064 | – | – | – | – |
Финляндия | 0,079 | 0,025 | – | – | 0,040 | 0,012 |
Казахстан | 0,068 | 0,019 | – | – | – | – |
Египет | – | – | 1,392 | 0,226 | 1,183 | 0,296 |
Бангладеш | – | – | 1,021 | 0,264 | 0,223 | 0,063 |
Турция | – | – | 0,707 | 0,122 | – | – |
Испания | – | – | 0,428 | 0,080 | – | – |
Литва | – | – | 0,267 | 0,060 | – | – |
ОАЭ | – | – | 0,194 | 0,054 | 0,078 | 0,023 |
Польша | – | – | 0,152 | 0,035 | – | – |
Латвия | – | – | 0,068 | 0,016 | – | – |
Эквадор | – | – | 0,066 | 0,021 | – | – |
Пуэрто-Рико | – | – | 0,053 | 0,016 | 0,166 | 0,059 |
Танзания | – | – | – | – | 0,252 | 0,077 |
Португалия | – | – | – | – | 0,135 | 0,039 |
Таиланд | – | – | – | – | 0,099 | 0,028 |
Саудовская Аравия | – | – | – | – | 0,026 | 0,008 |
Йемен | – | – | – | – | 0,023 | 0,008 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)